Docenti tutor TFA 2021/22
TUTORAGGIO PER TFA 2021/2022
DATI DELLA SCUOLA:
Denominazione | MUSCO |
Tipologia di scuola | Istituto Omnicomprensivo Statale |
Codice Meccanografico | CTIC881002 |
Indirizzo | VIALE G. DA VERRAZZNO, 101 |
Comune | CATANIA |
Provincia | CT |
e-mail istituzionale | ctic881002@istruzione.it |
Telefono - Fax | 095575577 |
DIRIGENTE SCOLASTICO | CRISTINA CASCIO |
VICARIO | SALVATORE CATALANO |
RESPONSABILE SEGRETERIA | GRAZIA VERDE |
ORDINI DI SCUOLA:
X Scuola dell’Infanzia
X Scuola Primaria
X Scuola Secondaria di primo grado
X Scuola secondaria di secondo grado
DISPONIBILITÀ DEI DOCENTI
POSTO COMUNE alla Scuola dell’Infanzia | ||
DOCENTI |
TUTORATI |
|
Docente n. 1 | CARRIVALE ROSARIA | |
Docente n. 2 | GRECO CONCETTA | |
Docente n. 3 | PISTONE ANNA | |
POSTO COMUNE alla Scuola Primaria | ||
DOCENTI | TUTORATI | |
Docente n. 1 |
RIOLO GRAZIA MARIA | |
Docente n. 2 |
MARLETTA GIOVANNA | |
Docente n. 3 |
GAGLIANO CINZIA | |
Docente n. 4 |
DI VITA MIRELLA | |
Docente n. 5 |
VALASTRO ALFIA MARIA LETIZIA | |
POSTO SOSTEGNO alla Scuola Primaria | ||
DOCENTE | TUTORATI | |
Docente n. 1 |
CAFFARELLA FRANCESCA |
DI MAURO SIMONA PLATANIA CARMELA ROMANO MARIA |
Docente n. 2 |
MONTALTO M. G. EMANUELA |
BETTA STEFANIADI STEFANO FULVIA PATANE' FRANCESCA VASSALLO VALERIA |
Docente n. 3 |
PAVONE GRAZIELLA |
BELTEMPO MANUELA CANNAVO' MELANIA INES
MESSINA ROSAPACINI SEBASTIANA |
Docente n. 4 |
|
|
Scuola SECONDARIA di PRIMO grado | |||||
DOCENTE | Classe | Curriculare | Sostegno | CLIL | TUTORATI |
1. BRYANT-BARRETT ALESSANDRA | A-22 | SI | NO | NO | |
2. CASTIGLIONE RITA | A-22 | SI | NO | NO | |
3. SCUDERI ANNA | A-22 | SI | NO | NO | |
4. GIAQUINTA EMANUELA P. | A-22 | SI | NO | NO | |
5. VALENTI SANTA | A-22 | SI | NO | NO | |
6. BURGIO MILENA | A-28 | SI | NO | NO | |
7. CACCIATORE LUCILLA | A-28 | SI | NO | NO | |
8. BONANNO DOMENICA | A-30 | SI | NO | NO | |
9. RIZZARI LUIGI | A-60 | SI | NO | NO | |
10. BONANNO ROSA LINDA |
NO |
SI |
NO |
VACCINO CONCETTA | |
11. COCO SIMONA | A-22/AD00 | NO | SI | NO | CATANIA VERONICA |
12. DISTEFANO MARIA LETIZIA | A-22/AD00 | NO | SI | NO | |
13. GRASSO MARIA | A-25/AD00 | NO | SI | NO | |
14. PICCIONE GABRIELLA | A-25/AD00 | NO | SI | NO | GEREMIA ELSA |
15. SCALIA GRAZIA MARIA | A-49/AD00 | NO | SI | NO | VALENTI GRAZIELLA |
16. URZI’ CLAUDIA |
A-49/AD00 | NO | SI | NO | |
Scuola SECONDARIA di SECONDO grado | |||||
DOCENTE | CLAS | Curriculare | Sostegno | CLIL | TUTORATI |
1. CASTORINO MARIA ELENA | A-24/AD00
|
NO | SI | NO | |
2. CUCE' CARMEN | A-08/AD00 | NO | SI | NO | |
3. DI RAIMONDO MARIA TIZIANA | A-48/AD00 | NO | SI | NO | |